近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-067 04 19 27 29 30 32 1 2 3 2 3 1 2:4 17 2 2:4 5 1 33 100
2026-066 05 11 21 23 24 29 7 1 2 1 2 1 4:2 16 1 2 4 4:2 32 99
2026-065 07 08 16 24 30 32 6 1 1 1 1 1 1:5 15 1:5 1 3 12 31 98
2026-064 01 09 15 18 29 33 5 1 1 1 1 4 2:4 14 4 2:4 2 11 30 97
2026-063 02 08 25 28 30 31 4 2 1 2 2 3 2:4 13 3 2:4 1 10 29 96
2026-062 02 04 07 14 28 29 3 1 2 1 1 2 3:3 12 2 6 3:3 9 28 95
2026-061 01 04 05 15 23 28 2 1 1 1 1 1 3:3 11 1 5 3:3 8 27 94
2026-060 07 09 10 16 22 27 1 2 2 2 1 2 1:5 10 1:5 4 2 7 26 93
2026-059 08 16 26 28 29 30 1 1 1 1 4 1 1:5 9 1:5 3 1 6 25 92
2026-058 01 04 07 21 29 30 2 4 2 2 3 2 3:3 8 1 2 3:3 5 24 91
2026-057 01 10 22 24 28 30 1 3 1 1 2 1 1:5 7 1:5 1 16 4 23 90
2026-056 10 19 21 22 31 33 2 2 3 2 1 3 2:4 6 1 2:4 15 3 22 89
2026-055 04 11 24 25 32 33 1 1 2 1 2 2 1:5 5 1:5 1 14 2 21 88
2026-054 13 20 25 29 30 33 3 1 1 3 1 1 2:4 4 3 2:4 13 1 20 87
2026-053 01 02 03 08 13 14 2 2 2 2 3 2 4:2 3 2 7 12 4:2 19 86
2026-052 01 03 11 22 26 31 1 1 1 1 2 1 4:2 2 1 6 11 4:2 18 85
2026-051 09 14 15 16 29 30 2 6 7 6 1 9 1:5 1 1:5 5 10 9 17 84
2026-050 06 09 25 27 28 30 1 5 6 5 4 8 0:6 0:6 1 4 9 8 16 83
2026-049 03 04 14 15 18 20 1 4 5 4 3 7 1:5 1 1:5 3 8 7 15 82
2026-048 09 15 18 24 28 33 1 3 4 3 2 6 0:6 0:6 1 2 7 6 14 81
2026-047 07 16 21 24 27 30 2 2 3 2 1 5 1:5 4 1:5 1 6 5 13 80
2026-046 02 09 10 24 31 33 1 1 2 1 1 4 2:4 3 7 2:4 5 4 12 79
2026-045 04 11 15 17 24 30 1 1 1 1 4 3 2:4 2 6 2:4 4 3 11 78
2026-044 02 14 17 18 22 30 1 2 1 2 3 2 2:4 1 5 2:4 3 2 10 77
2026-043 06 09 14 16 25 32 1 1 5 1 2 1 0:6 0:6 4 3 2 1 9 76
2026-042 02 07 12 19 24 31 3 1 4 2 1 1 4:2 6 3 2 1 4:2 8 75
2026-041 02 08 10 17 19 24 2 2 3 1 2 3 3:3 5 2 1 3:3 3 7 74
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 2 1 2 2:4 4 1 2:4 3 2 6 73
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 2 1 1 1 1 1:5 3 1:5 8 2 1 5 72
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 1 1 2 2 1 4:2 2 3 7 1 4:2 4 71
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 3 1 1 3 3:3 1 2 6 3:3 5 3 70
2026-036 06 10 12 15 22 28 1 2 2 2 2 2 0:6 0:6 1 5 3 4 2 69
2026-035 02 06 12 24 25 32 5 1 1 1 1 1 1:5 35 1:5 4 2 3 1 68
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 1 1 3 5:1 34 12 3 1 2 5:1 67
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 2 3:3 33 11 2 3:3 1 9 66
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 5 1 1 4:2 32 10 1 3 4:2 8 65
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 4 4 6 2 2:4 31 9 2:4 2 8 7 64
2026-030 10 11 14 19 22 24 2 2 3 3 5 1 2:4 30 8 2:4 1 7 6 63
2026-029 06 19 22 23 28 31 1 1 2 2 4 1 3:3 29 7 1 3:3 6 5 62
2026-028 02 06 09 17 25 28 6 1 1 1 3 2 2:4 28 6 2:4 1 5 4 61
2026-027 02 13 17 18 25 26 5 1 1 3 2 1 3:3 27 5 1 3:3 4 3 60
2026-026 02 09 16 22 25 29 4 1 2 2 1 1 2:4 26 4 2:4 1 3 2 59
2026-025 02 03 15 20 23 24 3 3 1 1 3 1 3:3 25 3 5 3:3 2 1 58
2026-024 01 02 13 21 23 29 2 2 3 2 2 2 5:1 24 2 4 3 1 5:1 57
2026-023 01 03 08 10 23 29 1 1 2 1 1 1 4:2 23 1 3 2 4:2 56 56
2026-022 15 18 23 25 28 32 1 1 1 2 2 1 1:5 22 1:5 2 1 5 55 55
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 1 2 3:3 21 5 1 3:3 4 54 54
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 1 2 1 1 2:4 20 4 2:4 5 3 53 53
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 2 1 1 2 2 2:4 19 3 2:4 4 2 52 52
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 1 2 1 1 1 2:4 18 2 2:4 3 1 51 51
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 1 1 1 1 4:2 17 1 11 2 4:2 50 50
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 1 1 3 5 1 1:5 16 1:5 10 1 7 49 49
2026-015 07 10 13 22 27 31 2 1 2 2 4 1 3:3 15 2 9 3:3 6 48 48
2026-014 07 13 19 22 26 32 1 1 1 1 3 9 3:3 14 1 8 3:3 5 47 47
2026-013 04 09 12 13 16 20 1 1 1 1 2 8 1:5 13 1:5 7 1 4 46 46
2026-012 03 05 07 16 20 24 2 2 1 3 1 7 3:3 12 2 6 3:3 3 45 45
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 1 2 2 5 6 3:3 11 1 5 3:3 2 44 44
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 3 1 1 4 5 1:5 10 1:5 4 3 1 43 43
2026-009 03 06 13 19 23 25 1 2 1 1 3 4 4:2 9 1 3 2 4:2 42 42
2026-008 06 09 16 27 31 33 2 1 1 2 2 3 1:5 8 1:5 2 1 9 41 41
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 1 1 1 1 2 3:3 7 2 1 3:3 8 40 40
2026-006 02 06 22 23 24 28 6 1 1 2 1 1 2:4 6 1 2:4 4 7 39 39
2026-005 01 20 22 27 30 33 5 2 1 1 1 1 1:5 5 1:5 1 3 6 38 38
2026-004 03 07 08 09 18 32 4 1 2 2 2 2 2:4 4 1 2:4 2 5 37 37
2026-003 05 06 09 21 28 30 3 1 1 1 1 1 1:5 3 1:5 5 1 4 36 36
2026-002 01 05 07 18 30 32 2 1 2 1 2 1 3:3 2 5 4 3:3 3 35 35
2026-001 02 06 11 12 13 33 1 2 1 2 1 2 3:3 1 4 3 3:3 2 34 34
2025-151 08 09 14 22 28 30 2 1 1 1 2 1 0:6 0:6 3 2 4 1 33 33
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 2 2 2 1 2 4:2 32 2 1 3 4:2 32 32
2025-149 01 02 04 06 22 30 11 1 1 1 1 1 2:4 31 1 2:4 2 7 31 31
2025-148 03 04 09 10 15 22 10 1 1 1 1 1 1:5 30 1:5 2 1 6 30 30
2025-147 01 03 05 08 22 33 9 2 1 1 1 1 3:3 29 2 1 3:3 5 29 29
2025-146 05 07 12 24 26 28 8 1 2 2 2 2 2:4 28 1 2:4 5 4 28 28
2025-145 11 12 15 18 25 32 7 1 1 1 1 1 1:5 27 1:5 2 4 3 27 27
2025-144 01 08 15 20 26 33 6 1 1 3 1 1 1:5 26 1:5 1 3 2 26 26
2025-143 02 09 12 13 15 24 5 1 2 2 3 1 2:4 25 7 2:4 2 1 25 25
2025-142 02 13 15 23 27 31 4 1 1 1 2 3 4:2 24 6 2 1 4:2 24 24
2025-141 02 04 05 10 12 13 3 1 3 1 1 2 3:3 23 5 1 3:3 4 23 23
2025-140 01 03 04 12 18 24 2 3 2 1 1 1 2:4 22 4 2:4 1 3 22 22
2025-139 02 05 17 22 30 33 1 2 1 1 4 2 3:3 21 3 1 3:3 2 21 21
2025-138 10 13 14 23 24 27 1 1 1 6 3 1 2:4 20 2 2:4 3 1 20 20
2025-137 02 08 11 23 27 29 1 2 1 5 2 1 4:2 19 1 9 2 4:2 19 19
2025-136 08 10 14 23 28 32 1 1 1 4 1 1 1:5 18 1:5 8 1 2 18 18
2025-135 01 02 05 09 25 32 3 2 1 3 1 2 3:3 17 3 7 3:3 1 17 17
2025-134 03 05 09 13 26 29 2 1 1 2 2 1 4:2 16 2 6 1 4:2 16 16
2025-133 05 14 17 19 20 33 1 2 1 1 1 2 3:3 15 1 5 3:3 3 15 15
2025-132 04 08 10 21 23 32 1 1 2 2 1 1 1:5 14 1:5 4 1 2 14 14
2025-131 03 13 14 18 24 31 9 2 1 1 1 2 3:3 13 10 3 3:3 1 13 13
2025-130 01 05 08 14 19 23 8 1 2 4 1 1 4:2 12 9 2 1 4:2 12 12
2025-129 03 04 07 13 20 30 7 5 1 3 2 5 3:3 11 8 1 3:3 9 11 11
2025-128 02 10 18 19 24 27 6 4 2 2 1 4 2:4 10 7 2:4 1 8 10 10
2025-127 03 09 15 17 19 28 5 3 1 1 2 3 3:3 9 6 2 3:3 7 9 9
2025-126 02 12 13 16 19 25 4 2 1 1 1 2 3:3 8 5 1 3:3 6 8 8
2025-125 03 09 12 13 26 32 3 1 1 2 1 1 2:4 7 4 2:4 1 5 7 7
2025-124 01 02 18 19 21 33 2 1 3 1 1 1 3:3 6 3 1 3:3 4 6 6
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 3 2 3 2 1 2:4 5 2 2:4 5 3 5 5
2025-122 16 18 19 20 25 31 2 2 1 2 1 1 2:4 4 1 2:4 4 2 4 4
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 1 1 1 2 1 1:5 3 1:5 3 3 1 3 3
2025-120 01 02 04 07 13 32 1 1 2 1 1 1 4:2 2 1 2 2 4:2 2 2
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 1 1 1 1 1:5 1 1:5 1 1 1 1 1
出现次数 73 27 48 52 45 55 50 50 41 59 39 61 5 24 27 27 15 2 0
平均遗漏 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 13 2 2 2 3 22 50
最大遗漏 2 11 6 4 7 3 6 6 6 5 9 4 35 12 11 16 12 56 100
当前遗漏 1
0
0
2
3
0
0
2
3
0
1
0
17
2
0
5
1
33
100
红球 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合比例分布