近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-067 04 19 27 29 30 32 100 100 100 100 100 100 77 100 14 37 96 54 18 100 49 7 16 8 11 1 2 22 5 28 4 15 21 3
2026-066 05 11 21 23 24 29 99 99 99 99 99 99 76 99 13 36 95 53 17 99 48 6 15 7 10 24 1 21 4 22 3 14 20 2
2026-065 07 08 16 24 30 32 98 98 98 98 98 98 75 98 12 35 94 52 16 98 47 5 14 6 9 15 25 20 3 21 2 13 19 1
2026-064 01 09 15 18 29 33 97 97 97 97 97 97 74 97 11 34 93 51 15 97 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32
2026-063 02 08 25 28 30 31 96 96 96 96 96 96 73 96 10 33 92 50 14 96 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31
2026-062 02 04 07 14 28 29 95 95 95 95 95 95 72 95 9 32 91 49 13 95 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30
2026-061 01 04 05 15 23 28 94 94 94 94 94 94 71 94 8 31 90 48 12 94 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29
2026-060 07 09 10 16 22 27 93 93 93 93 93 93 70 93 7 30 89 47 11 93 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28
2026-059 08 16 26 28 29 30 92 92 92 92 92 92 69 92 6 29 88 46 10 92 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27
2026-058 01 04 07 21 29 30 91 91 91 91 91 91 68 91 5 28 87 45 9 91 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26
2026-057 01 10 22 24 28 30 90 90 90 90 90 90 67 90 4 27 86 44 8 90 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25
2026-056 10 19 21 22 31 33 89 89 89 89 89 89 66 89 3 26 85 43 7 89 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24
2026-055 04 11 24 25 32 33 88 88 88 88 88 88 65 88 2 25 84 42 6 88 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23
2026-054 13 20 25 29 30 33 87 87 87 87 87 87 64 87 1 24 83 41 5 87 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22
2026-053 01 02 03 08 13 14 86 86 86 86 86 86 63 86 13 23 82 40 4 86 35 86 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21
2026-052 01 03 11 22 26 31 85 85 85 85 85 85 62 85 85 22 81 39 3 85 34 85 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20
2026-051 09 14 15 16 29 30 84 84 84 84 84 84 61 84 84 21 80 38 2 84 33 84 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19
2026-050 06 09 25 27 28 30 83 83 83 83 83 83 60 83 83 20 79 37 1 83 32 83 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18
2026-049 03 04 14 15 18 20 82 82 82 82 82 82 59 82 82 19 78 36 17 82 31 82 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17
2026-048 09 15 18 24 28 33 81 81 81 81 81 81 58 81 81 18 77 35 26 81 30 81 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16
2026-047 07 16 21 24 27 30 80 80 80 80 80 80 57 80 80 17 76 34 25 80 29 80 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15
2026-046 02 09 10 24 31 33 79 79 79 79 79 79 56 79 79 16 75 33 24 79 28 79 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14
2026-045 04 11 15 17 24 30 78 78 78 78 78 78 55 78 78 15 74 32 23 78 27 78 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13
2026-044 02 14 17 18 22 30 77 77 77 77 77 77 54 77 77 14 73 31 22 77 26 77 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12
2026-043 06 09 14 16 25 32 76 76 76 76 76 76 53 76 76 13 72 30 21 76 25 76 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 75 75 75 75 75 75 52 75 75 12 71 29 20 75 24 75 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 74 74 74 74 74 74 51 74 74 11 70 28 19 74 23 74 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 73 73 73 73 73 73 50 73 73 10 69 27 18 73 22 73 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 72 72 72 72 72 72 49 72 72 9 68 26 17 72 21 72 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 71 71 71 71 71 71 48 71 71 8 67 25 16 71 20 71 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 3 1 3 2 2 5 2 1 1
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 62 85 42 22 81 39 13 85 34 43 18 6 10 9 19 8 18 11 5 6 14 16
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 77 100 85 37 96 54 26 100 49 86 38 17 27 20 35 22 34 22 21 15 28 31
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
77
100
14
37
96
54
18
100
49
7
16
8
11
1
2
22
5
0
4
15
21
3
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势