近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-067 04 19 27 29 30 32 100 100 100 100 100 100 77 100 14 37 96 54 18 100 49 7 16 8 11 1 2 22 5 28 4 15 21 3
2026-066 05 11 21 23 24 29 99 99 99 99 99 99 76 99 13 36 95 53 17 99 48 6 15 7 10 24 1 21 4 22 3 14 20 2
2026-065 07 08 16 24 30 32 98 98 98 98 98 98 75 98 12 35 94 52 16 98 47 5 14 6 9 15 25 20 3 21 2 13 19 1
2026-064 01 09 15 18 29 33 97 97 97 97 97 97 74 97 11 34 93 51 15 97 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32
2026-063 02 08 25 28 30 31 96 96 96 96 96 96 73 96 10 33 92 50 14 96 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31
2026-062 02 04 07 14 28 29 95 95 95 95 95 95 72 95 9 32 91 49 13 95 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30
2026-061 01 04 05 15 23 28 94 94 94 94 94 94 71 94 8 31 90 48 12 94 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29
2026-060 07 09 10 16 22 27 93 93 93 93 93 93 70 93 7 30 89 47 11 93 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28
2026-059 08 16 26 28 29 30 92 92 92 92 92 92 69 92 6 29 88 46 10 92 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27
2026-058 01 04 07 21 29 30 91 91 91 91 91 91 68 91 5 28 87 45 9 91 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26
2026-057 01 10 22 24 28 30 90 90 90 90 90 90 67 90 4 27 86 44 8 90 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25
2026-056 10 19 21 22 31 33 89 89 89 89 89 89 66 89 3 26 85 43 7 89 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24
2026-055 04 11 24 25 32 33 88 88 88 88 88 88 65 88 2 25 84 42 6 88 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23
2026-054 13 20 25 29 30 33 87 87 87 87 87 87 64 87 1 24 83 41 5 87 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22
2026-053 01 02 03 08 13 14 86 86 86 86 86 86 63 86 13 23 82 40 4 86 35 86 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21
2026-052 01 03 11 22 26 31 85 85 85 85 85 85 62 85 85 22 81 39 3 85 34 85 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20
2026-051 09 14 15 16 29 30 84 84 84 84 84 84 61 84 84 21 80 38 2 84 33 84 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19
2026-050 06 09 25 27 28 30 83 83 83 83 83 83 60 83 83 20 79 37 1 83 32 83 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18
2026-049 03 04 14 15 18 20 82 82 82 82 82 82 59 82 82 19 78 36 17 82 31 82 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17
2026-048 09 15 18 24 28 33 81 81 81 81 81 81 58 81 81 18 77 35 26 81 30 81 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16
2026-047 07 16 21 24 27 30 80 80 80 80 80 80 57 80 80 17 76 34 25 80 29 80 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15
2026-046 02 09 10 24 31 33 79 79 79 79 79 79 56 79 79 16 75 33 24 79 28 79 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14
2026-045 04 11 15 17 24 30 78 78 78 78 78 78 55 78 78 15 74 32 23 78 27 78 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13
2026-044 02 14 17 18 22 30 77 77 77 77 77 77 54 77 77 14 73 31 22 77 26 77 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12
2026-043 06 09 14 16 25 32 76 76 76 76 76 76 53 76 76 13 72 30 21 76 25 76 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 75 75 75 75 75 75 52 75 75 12 71 29 20 75 24 75 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 74 74 74 74 74 74 51 74 74 11 70 28 19 74 23 74 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 73 73 73 73 73 73 50 73 73 10 69 27 18 73 22 73 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 72 72 72 72 72 72 49 72 72 9 68 26 17 72 21 72 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 71 71 71 71 71 71 48 71 71 8 67 25 16 71 20 71 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
2026-037 11 22 27 29 31 33 70 70 70 70 70 70 47 70 70 7 66 24 15 70 19 70 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5
2026-036 06 10 12 15 22 28 69 69 69 69 69 69 46 69 69 6 65 23 14 69 18 69 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4
2026-035 02 06 12 24 25 32 68 68 68 68 68 68 45 68 68 5 64 22 13 68 17 68 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3
2026-034 01 03 07 13 22 23 67 67 67 67 67 67 44 67 67 4 63 21 12 67 16 67 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2
2026-033 03 06 13 21 28 29 66 66 66 66 66 66 43 66 66 3 62 20 11 66 15 66 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1
2026-032 01 03 11 18 31 33 65 65 65 65 65 65 42 65 65 2 61 19 10 65 14 65 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32
2026-031 03 10 12 13 18 33 64 64 64 64 64 64 41 64 64 1 60 18 9 64 13 64 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 26
2026-030 10 11 14 19 22 24 63 63 63 63 63 63 40 63 63 14 59 17 8 63 12 63 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 25
2026-029 06 19 22 23 28 31 62 62 62 62 62 62 39 62 62 62 58 16 7 62 11 62 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 24
2026-028 02 06 09 17 25 28 61 61 61 61 61 61 38 61 61 61 57 15 6 61 10 61 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 23
2026-027 02 13 17 18 25 26 60 60 60 60 60 60 37 60 60 60 56 14 5 60 9 60 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 22
2026-026 02 09 16 22 25 29 59 59 59 59 59 59 36 59 59 59 55 13 4 59 8 59 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 21
2026-025 02 03 15 20 23 24 58 58 58 58 58 58 35 58 58 58 54 12 3 58 7 58 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 20
2026-024 01 02 13 21 23 29 57 57 57 57 57 57 34 57 57 57 53 11 2 57 6 57 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19
2026-023 01 03 08 10 23 29 56 56 56 56 56 56 33 56 56 56 52 10 1 56 5 56 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18
2026-022 15 18 23 25 28 32 55 55 55 55 55 55 32 55 55 55 51 9 17 55 4 55 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17
2026-021 03 13 25 26 30 31 54 54 54 54 54 54 31 54 54 54 50 8 34 54 3 54 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16
2026-020 01 13 14 21 24 30 53 53 53 53 53 53 30 53 53 53 49 7 33 53 2 53 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15
2026-019 07 08 16 17 18 30 52 52 52 52 52 52 29 52 52 52 48 6 32 52 1 52 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14
2026-018 11 15 17 22 25 30 51 51 51 51 51 51 28 51 51 51 47 5 31 51 19 51 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13
2026-017 01 03 05 18 29 32 50 50 50 50 50 50 27 50 50 50 46 4 30 50 20 50 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12
2026-016 04 05 09 10 27 30 49 49 49 49 49 49 26 49 49 49 45 3 29 49 19 49 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11
2026-015 07 10 13 22 27 31 48 48 48 48 48 48 25 48 48 48 44 2 28 48 18 48 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10
2026-014 07 13 19 22 26 32 47 47 47 47 47 47 24 47 47 47 43 1 27 47 17 47 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 46 46 46 46 46 46 23 46 46 46 42 16 26 46 16 46 1 3 18 28 10 7 5 31 9 2 11 8
2026-012 03 05 07 16 20 24 45 45 45 45 45 45 22 45 45 45 41 45 25 45 15 45 21 2 17 27 9 6 4 30 8 1 10 7
2026-011 02 03 04 20 31 32 44 44 44 44 44 44 21 44 44 44 40 44 24 44 14 44 4 1 16 26 8 5 3 29 7 30 9 6
2026-010 04 09 10 15 19 26 43 43 43 43 43 43 20 43 43 43 39 43 23 43 13 43 3 22 15 25 7 4 2 28 6 43 8 5
2026-009 03 06 13 19 23 25 42 42 42 42 42 42 19 42 42 42 38 42 22 42 12 42 2 22 14 24 6 3 1 27 5 42 7 4
2026-008 06 09 16 27 31 33 41 41 41 41 41 41 18 41 41 41 37 41 21 41 11 41 1 8 13 23 5 2 27 26 4 41 6 3
2026-007 09 13 19 27 29 30 40 40 40 40 40 40 17 40 40 40 36 40 20 40 10 40 21 7 12 22 4 1 21 25 3 40 5 2
2026-006 02 06 22 23 24 28 39 39 39 39 39 39 16 39 39 39 35 39 19 39 9 39 12 6 11 21 3 26 20 24 2 39 4 1
2026-005 01 20 22 27 30 33 38 38 38 38 38 38 15 38 38 38 34 38 18 38 8 38 11 5 10 20 2 22 19 23 1 38 3 32
2026-004 03 07 08 09 18 32 37 37 37 37 37 37 14 37 37 37 33 37 17 37 7 37 10 4 9 19 1 21 18 22 29 37 2 8
2026-003 05 06 09 21 28 30 36 36 36 36 36 36 13 36 36 36 32 36 16 36 6 36 9 3 8 18 25 20 17 21 5 36 1 7
2026-002 01 05 07 18 30 32 35 35 35 35 35 35 12 35 35 35 31 35 15 35 5 35 8 2 7 17 3 19 16 20 4 35 31 6
2026-001 02 06 11 12 13 33 34 34 34 34 34 34 11 34 34 34 30 34 14 34 4 34 7 1 6 16 2 18 15 19 3 34 31 5
2025-151 08 09 14 22 28 30 33 33 33 33 33 33 10 33 33 33 29 33 13 33 3 33 6 22 5 15 1 17 14 18 2 33 12 4
2025-150 06 13 17 19 24 31 32 32 32 32 32 32 9 32 32 32 28 32 12 32 2 32 5 7 4 14 25 16 13 17 1 32 11 3
2025-149 01 02 04 06 22 30 31 31 31 31 31 31 8 31 31 31 27 31 11 31 1 31 4 6 3 13 21 15 12 16 29 31 10 2
2025-148 03 04 09 10 15 22 30 30 30 30 30 30 7 30 30 30 26 30 10 30 19 30 3 5 2 12 20 14 11 15 6 30 9 1
2025-147 01 03 05 08 22 33 29 29 29 29 29 29 6 29 29 29 25 29 9 29 24 29 2 4 1 11 19 13 10 14 5 29 8 32
2025-146 05 07 12 24 26 28 28 28 28 28 28 28 5 28 28 28 24 28 8 28 23 28 1 3 23 10 18 12 9 13 4 28 7 2
2025-145 11 12 15 18 25 32 27 27 27 27 27 27 4 27 27 27 23 27 7 27 22 27 21 2 5 9 17 11 8 12 3 27 6 1
2025-144 01 08 15 20 26 33 26 26 26 26 26 26 3 26 26 26 22 26 6 26 21 26 26 1 4 8 16 10 7 11 2 26 5 32
2025-143 02 09 12 13 15 24 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 21 25 5 25 20 25 25 22 3 7 15 9 6 10 1 25 4 19
2025-142 02 13 15 23 27 31 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 20 24 4 24 19 24 24 12 2 6 14 8 5 9 29 24 3 18
2025-141 02 04 05 10 12 13 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 19 23 3 23 18 23 23 11 1 5 13 7 4 8 16 23 2 17
2025-140 01 03 04 12 18 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 2 22 17 22 22 10 23 4 12 6 3 7 15 22 1 16
2025-139 02 05 17 22 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 1 21 16 21 21 9 13 3 11 5 2 6 14 21 31 15
2025-138 10 13 14 23 24 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 17 20 15 20 20 8 12 2 10 4 1 5 13 20 3 14
2025-137 02 08 11 23 27 29 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 14 19 19 7 11 1 9 3 27 4 12 19 2 13
2025-136 08 10 14 23 28 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 13 18 18 6 10 24 8 2 7 3 11 18 1 12
2025-135 01 02 05 09 25 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 12 17 17 5 9 14 7 1 6 2 10 17 31 11
2025-134 03 05 09 13 26 29 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 11 16 16 4 8 13 6 26 5 1 9 16 14 10
2025-133 05 14 17 19 20 33 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 10 15 15 3 7 12 5 14 4 28 8 15 13 9
2025-132 04 08 10 21 23 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 9 14 14 2 6 11 4 13 3 28 7 14 12 8
2025-131 03 13 14 18 24 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 8 13 13 1 5 10 3 12 2 28 6 13 11 7
2025-130 01 05 08 14 19 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 7 12 12 22 4 9 2 11 1 12 5 12 10 6
2025-129 03 04 07 13 20 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 6 11 11 11 3 8 1 10 27 11 4 11 9 5
2025-128 02 10 18 19 24 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 5 10 10 10 2 7 25 9 10 10 3 10 8 4
2025-127 03 09 15 17 19 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 4 9 9 9 1 6 25 8 9 9 2 9 7 3
2025-126 02 12 13 16 19 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 3 8 8 8 23 5 8 7 8 8 1 8 6 2
2025-125 03 09 12 13 26 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 6 7 7 29 7 5 1
2025-124 01 02 18 19 21 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 4 32
2025-123 07 09 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 19 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 3 5
2025-122 16 18 19 20 25 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 4
2025-121 06 08 10 25 29 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 3 1 3
2025-120 01 02 04 07 13 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 31 2
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 3 2 4 12 6 7 7 9 6 8 10 5 7 6
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 32 50 37 26 46 25 13 50 17 37 13 5 8 9 10 7 10 12 6 13 9 10
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 77 100 85 62 96 54 34 100 49 86 38 17 27 29 35 22 34 38 21 43 28 31
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
77
100
14
37
96
54
18
100
49
7
16
8
11
1
2
22
5
0
4
15
21
3
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势