| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026-067 | 04 | 19 | 27 | 29 | 30 | 32 | 2 | 5 | 6 | 31 | 16 | 1 | 12 | 3 | 10 | 46 | 30 | 23 | 38 | 100 | 15 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 2 | 5 | 6 | 31 | 5 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 2026-066 | 05 | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | 1 | 4 | 5 | 30 | 15 | 6 | 11 | 2 | 9 | 45 | 29 | 22 | 37 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 61 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 45 | 1 | 4 | 5 | 30 | 15 | 6 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-065 | 07 | 08 | 16 | 24 | 30 | 32 | 1 | 3 | 4 | 29 | 14 | 2 | 10 | 1 | 8 | 44 | 28 | 21 | 36 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 60 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 44 | 1 | 3 | 4 | 29 | 14 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| 2026-064 | 01 | 09 | 15 | 18 | 29 | 33 | 11 | 2 | 3 | 28 | 13 | 1 | 9 | 8 | 7 | 43 | 27 | 20 | 35 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 59 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 43 | 11 | 2 | 3 | 28 | 13 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 2026-063 | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | 10 | 1 | 2 | 27 | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 42 | 26 | 19 | 34 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 58 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 42 | 10 | 1 | 2 | 27 | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| 2026-062 | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | 9 | 2 | 1 | 26 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 41 | 25 | 18 | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 57 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 41 | 9 | 2 | 1 | 26 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 | 40 | 24 | 17 | 32 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 56 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 40 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 31 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 55 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 39 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 1 | 23 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 | 38 | 22 | 15 | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 54 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 38 | 6 | 7 | 1 | 23 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 5 | 6 | 3 | 22 | 7 | 10 | 3 | 81 | 1 | 37 | 21 | 14 | 29 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 53 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 37 | 5 | 6 | 3 | 22 | 7 | 10 | 3 | 81 | 1 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 4 | 5 | 7 | 21 | 6 | 9 | 2 | 80 | 9 | 36 | 20 | 13 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 4 | 5 | 7 | 21 | 6 | 9 | 2 | 80 | 9 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5 | 8 | 1 | 79 | 9 | 35 | 19 | 12 | 27 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 35 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5 | 8 | 1 | 79 | 9 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 7 | 7 | 78 | 8 | 34 | 18 | 11 | 26 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 50 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 34 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 7 | 7 | 78 | 8 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 7 | 77 | 7 | 33 | 17 | 10 | 25 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 49 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 33 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 7 | 77 | 7 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 76 | 6 | 32 | 16 | 9 | 24 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 48 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 32 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 76 | 6 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 75 | 5 | 31 | 15 | 8 | 23 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 47 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 31 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 75 | 5 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 2 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | 5 | 74 | 4 | 30 | 14 | 7 | 22 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 46 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 30 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 5 | 74 | 4 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 1 | 16 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 3 | 29 | 13 | 6 | 21 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 45 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 29 | 1 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 3 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 1 | 15 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 72 | 2 | 28 | 12 | 5 | 20 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 44 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 28 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 72 | 2 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 8 | 14 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 71 | 1 | 27 | 11 | 4 | 19 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 43 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 27 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 71 | 1 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 7 | 13 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 70 | 9 | 26 | 10 | 3 | 18 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 26 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 70 | 9 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 6 | 12 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 69 | 7 | 25 | 9 | 2 | 17 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 41 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 25 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 69 | 7 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 68 | 6 | 24 | 8 | 1 | 16 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 40 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 68 | 6 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 67 | 5 | 23 | 7 | 12 | 15 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 39 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 67 | 5 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 66 | 4 | 22 | 6 | 23 | 14 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 38 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 22 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 66 | 4 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 65 | 3 | 21 | 5 | 22 | 13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 21 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 65 | 3 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | 6 | 10 | 64 | 2 | 20 | 4 | 21 | 12 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 36 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 20 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | 6 | 10 | 64 | 2 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 9 | 63 | 1 | 19 | 3 | 20 | 11 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 35 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 9 | 63 | 1 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 1 | 5 | 6 | 3 | 26 | 25 | 8 | 62 | 9 | 18 | 2 | 19 | 10 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 34 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 26 | 25 | 8 | 62 | 9 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 | 24 | 7 | 61 | 56 | 17 | 1 | 18 | 9 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 33 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 | 24 | 7 | 61 | 33 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | 23 | 6 | 60 | 55 | 16 | 11 | 17 | 8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | 23 | 6 | 60 | 32 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 | 5 | 59 | 54 | 15 | 9 | 16 | 7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 31 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 | 5 | 59 | 31 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 4 | 58 | 53 | 14 | 8 | 15 | 6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 30 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 4 | 58 | 30 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 20 | 3 | 57 | 52 | 13 | 7 | 14 | 5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 29 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 20 | 3 | 57 | 29 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 19 | 2 | 56 | 51 | 12 | 6 | 13 | 4 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 28 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 19 | 2 | 56 | 28 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 2 | 2 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 | 55 | 50 | 11 | 5 | 12 | 3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 27 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 55 | 27 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 1 | 8 | 9 | 3 | 18 | 17 | 7 | 54 | 49 | 10 | 4 | 11 | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 26 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 17 | 7 | 54 | 26 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 1 | 7 | 8 | 2 | 17 | 16 | 4 | 53 | 48 | 9 | 3 | 10 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 16 | 4 | 53 | 25 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16 | 15 | 3 | 52 | 47 | 8 | 2 | 9 | 13 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 24 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 | 52 | 24 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 2 | 51 | 46 | 7 | 1 | 8 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 23 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 2 | 51 | 23 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 50 | 45 | 6 | 11 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 50 | 22 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 | 7 | 49 | 44 | 5 | 35 | 6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 21 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 | 7 | 49 | 21 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 26 | 48 | 43 | 4 | 34 | 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 26 | 48 | 20 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 25 | 47 | 42 | 3 | 33 | 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 25 | 47 | 19 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 24 | 46 | 41 | 2 | 32 | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 18 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 24 | 46 | 18 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 23 | 45 | 40 | 1 | 31 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 17 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 23 | 45 | 17 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 22 | 44 | 39 | 10 | 30 | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 22 | 44 | 16 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 21 | 43 | 38 | 40 | 29 | 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 40 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 21 | 43 | 15 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 42 | 37 | 39 | 28 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 42 | 14 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 41 | 36 | 38 | 27 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 13 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 41 | 13 |
| 出现次数 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 9 | 7 | 50 | 21 | 23 | 15 | 13 | 27 | 75 | 73 | 75 | 75 | 75 | 37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 23 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 7 | 50 | 12 | ||||||
| 最大遗漏 | 11 | 17 | 10 | 31 | 28 | 26 | 26 | 81 | 56 | 46 | 35 | 52 | 61 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 11 | 9 | 9 | 31 | 28 | 26 | 26 | 81 | 33 | ||||||
| 当前遗漏 |
2
|
5
|
6
|
31
|
16
|
1
|
12
|
3
|
10
|
46
|
30
|
23
|
38
|
100
|
0
|
100
|
100
|
100
|
62
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
46
|
2
|
5
|
6
|
31
|
0
|
1
|
12
|
3
|
10
|
||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||