近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-067 04 19 27 29 30 32 1 2 2 2 3 1 3:3 100 2 4 3:3 6 1 100
2026-066 05 11 21 23 24 29 3 1 1 1 2 1 5:1 99 1 3 6 5 5:1 99
2026-065 07 08 16 24 30 32 2 1 1 4 1 1 1:5 98 1:5 2 5 4 1 98
2026-064 01 09 15 18 29 33 1 1 4 3 1 3 5:1 97 5 1 4 3 5:1 97
2026-063 02 08 25 28 30 31 2 3 3 2 2 2 2:4 96 4 2:4 3 2 25 96
2026-062 02 04 07 14 28 29 1 2 2 1 1 1 2:4 95 3 2:4 2 1 24 95
2026-061 01 04 05 15 23 28 2 1 1 1 1 1 4:2 94 2 12 1 4:2 23 94
2026-060 07 09 10 16 22 27 1 1 2 2 1 1 3:3 93 1 11 3:3 2 22 93
2026-059 08 16 26 28 29 30 1 3 1 1 2 3 1:5 92 1:5 10 4 1 21 92
2026-058 01 04 07 21 29 30 2 2 1 1 1 2 4:2 91 1 9 3 4:2 20 91
2026-057 01 10 22 24 28 30 1 1 1 2 1 1 1:5 90 1:5 8 2 1 19 90
2026-056 10 19 21 22 31 33 2 2 1 1 1 3 4:2 89 12 7 1 4:2 18 89
2026-055 04 11 24 25 32 33 1 1 1 2 2 2 3:3 88 11 6 3:3 1 17 88
2026-054 13 20 25 29 30 33 4 2 5 1 1 1 4:2 87 10 5 1 4:2 16 87
2026-053 01 02 03 08 13 14 3 1 4 3 1 1 3:3 86 9 4 3:3 1 15 86
2026-052 01 03 11 22 26 31 2 1 3 2 1 1 4:2 85 8 3 1 4:2 14 85
2026-051 09 14 15 16 29 30 1 1 2 1 1 3 3:3 84 7 2 3:3 18 13 84
2026-050 06 09 25 27 28 30 1 1 1 2 3 2 3:3 83 6 1 3:3 17 12 83
2026-049 03 04 14 15 18 20 3 1 2 1 2 1 2:4 82 5 2:4 1 16 11 82
2026-048 09 15 18 24 28 33 2 1 1 3 1 1 3:3 81 4 5 3:3 15 10 81
2026-047 07 16 21 24 27 30 1 1 1 2 2 1 3:3 80 3 4 3:3 14 9 80
2026-046 02 09 10 24 31 33 6 2 1 1 1 1 3:3 79 2 3 3:3 13 8 79
2026-045 04 11 15 17 24 30 5 1 2 1 2 3 3:3 78 1 2 3:3 12 7 78
2026-044 02 14 17 18 22 30 4 1 1 2 1 2 1:5 77 1:5 1 2 11 6 77
2026-043 06 09 14 16 25 32 3 2 5 1 1 1 2:4 76 7 2:4 1 10 5 76
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 1 4 2 1 1 3:3 75 6 1 3:3 9 4 75
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 2 3 1 5 1 2:4 74 5 2:4 1 8 3 74
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 1 4 1 3:3 73 4 10 3:3 7 2 73
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 1 1 4 3 1 3:3 72 3 9 3:3 6 1 72
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 4 2 3 2 2 5:1 71 2 8 7 5 5:1 71
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 1 2 1 1 5:1 70 1 7 6 4 5:1 70
2026-036 06 10 12 15 22 28 2 2 2 1 1 2 1:5 69 1:5 6 5 3 2 69
2026-035 02 06 12 24 25 32 1 1 1 1 1 1 1:5 68 1:5 5 4 2 1 68
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 2 2 4 5:1 67 28 4 3 1 5:1 67
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 3 4:2 66 27 3 2 4:2 1 66
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 1 1 2 5:1 65 26 2 1 9 5:1 65
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 3 4 3 1 3:3 64 25 1 3:3 8 7 64
2026-030 10 11 14 19 22 24 6 2 2 3 2 1 2:4 63 24 2:4 1 7 6 63
2026-029 06 19 22 23 28 31 5 1 1 2 1 1 3:3 62 23 10 3:3 6 5 62
2026-028 02 06 09 17 25 28 4 1 2 1 6 2 3:3 61 22 9 3:3 5 4 61
2026-027 02 13 17 18 25 26 3 3 1 3 5 1 3:3 60 21 8 3:3 4 3 60
2026-026 02 09 16 22 25 29 2 2 1 2 4 1 3:3 59 20 7 3:3 3 2 59
2026-025 02 03 15 20 23 24 1 1 2 1 3 1 3:3 58 19 6 3:3 2 1 58
2026-024 01 02 13 21 23 29 8 1 1 1 2 2 5:1 57 18 5 2 1 5:1 57
2026-023 01 03 08 10 23 29 7 1 1 1 1 1 4:2 56 17 4 1 4:2 14 56
2026-022 15 18 23 25 28 32 6 1 2 1 4 1 3:3 55 16 3 3:3 1 13 55
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 3 1 4:2 54 15 2 1 4:2 12 54
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 2 2 2 5 3:3 53 14 1 3:3 2 11 53
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 1 1 1 1 4 2:4 52 13 2:4 3 1 10 52
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 3 5 5 4 3 4:2 51 12 5 2 4:2 9 51
出现次数 28 22 25 25 28 22 25 25 24 26 24 26 0 6 7 21 9 7 0
平均遗漏 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 75 9 4 1 4 8 75
最大遗漏 6 8 4 3 5 5 5 4 4 6 5 4 100 28 12 7 18 25 100
当前遗漏 1
0
0
2
0
2
0
2
3
0
1
0
100
2
4
0
6
1
100
红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比例分布