近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-067 04 19 27 29 30 32 100 1 2 5 14 14 5:1 14 54 5 2 1 5:1 100
2026-066 05 11 21 23 24 29 99 10 1 4 13 13 4:2 13 53 4 1 4:2 10 99
2026-065 07 08 16 24 30 32 98 9 2 3 12 12 3:3 12 52 3 3:3 2 9 98
2026-064 01 09 15 18 29 33 97 8 1 2 11 11 3:3 11 51 2 3:3 1 8 97
2026-063 02 08 25 28 30 31 96 7 1 1 10 10 4:2 10 50 1 5 4:2 7 96
2026-062 02 04 07 14 28 29 95 6 3 3 9 9 2:4 9 49 2:4 4 3 6 95
2026-061 01 04 05 15 23 28 94 5 2 2 8 8 2:4 8 48 2:4 3 2 5 94
2026-060 07 09 10 16 22 27 93 4 1 1 7 7 2:4 7 47 2:4 2 1 4 93
2026-059 08 16 26 28 29 30 92 3 1 6 6 6 4:2 6 46 8 1 4:2 3 92
2026-058 01 04 07 21 29 30 91 2 1 5 5 5 3:3 5 45 7 3:3 1 2 91
2026-057 01 10 22 24 28 30 90 1 4 4 4 4 4:2 4 44 6 5 4:2 1 90
2026-056 10 19 21 22 31 33 89 1 3 3 3 3 5:1 3 43 5 4 1 5:1 89
2026-055 04 11 24 25 32 33 88 1 2 2 2 2 4:2 2 42 4 3 4:2 1 88
2026-054 13 20 25 29 30 33 87 1 1 1 1 1 5:1 1 41 3 2 4 5:1 87
2026-053 01 02 03 08 13 14 86 14 3 1 1 1 0:6 0:6 40 2 1 3 14 86
2026-052 01 03 11 22 26 31 85 13 2 1 39 62 3:3 62 39 1 3:3 2 13 85
2026-051 09 14 15 16 29 30 84 12 1 1 38 61 2:4 61 38 2:4 5 1 12 84
2026-050 06 09 25 27 28 30 83 11 1 1 37 60 4:2 60 37 1 4 4:2 11 83
2026-049 03 04 14 15 18 20 82 10 1 1 36 59 2:4 59 36 2:4 3 1 10 82
2026-048 09 15 18 24 28 33 81 9 2 5 35 58 4:2 58 35 5 2 4:2 9 81
2026-047 07 16 21 24 27 30 80 8 1 4 34 57 4:2 57 34 4 1 4:2 8 80
2026-046 02 09 10 24 31 33 79 7 2 3 33 56 3:3 56 33 3 3:3 2 7 79
2026-045 04 11 15 17 24 30 78 6 1 2 32 55 3:3 55 32 2 3:3 1 6 78
2026-044 02 14 17 18 22 30 77 5 1 1 31 54 4:2 54 31 1 2 4:2 5 77
2026-043 06 09 14 16 25 32 76 4 4 1 30 53 2:4 53 30 2:4 1 16 4 76
2026-042 02 07 12 19 24 31 75 3 3 6 29 52 3:3 52 29 6 3:3 15 3 75
2026-041 02 08 10 17 19 24 74 2 2 5 28 51 3:3 51 28 5 3:3 14 2 74
2026-040 03 04 14 22 23 33 73 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 73
2026-039 08 17 18 21 25 30 72 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 72
2026-038 01 02 13 23 25 27 71 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 71
2026-037 11 22 27 29 31 33 70 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 70
2026-036 06 10 12 15 22 28 69 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 69
2026-035 02 06 12 24 25 32 68 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 68
2026-034 01 03 07 13 22 23 67 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 67
2026-033 03 06 13 21 28 29 66 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 66
2026-032 01 03 11 18 31 33 65 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 65
2026-031 03 10 12 13 18 33 64 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 64
2026-030 10 11 14 19 22 24 63 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 63
2026-029 06 19 22 23 28 31 62 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 62
2026-028 02 06 09 17 25 28 61 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 61
2026-027 02 13 17 18 25 26 60 5 1 4 14 37 4:2 37 14 4 1 4:2 5 60
2026-026 02 09 16 22 25 29 59 4 4 3 13 36 3:3 36 13 3 3:3 5 4 59
2026-025 02 03 15 20 23 24 58 3 3 2 12 35 3:3 35 12 2 3:3 4 3 58
2026-024 01 02 13 21 23 29 57 2 2 1 11 34 3:3 34 11 1 3:3 3 2 57
2026-023 01 03 08 10 23 29 56 1 1 1 10 33 2:4 33 10 2:4 3 2 1 56
2026-022 15 18 23 25 28 32 55 1 2 6 9 32 5:1 32 9 6 2 1 5:1 55
2026-021 03 13 25 26 30 31 54 16 1 5 8 31 4:2 31 8 5 1 4:2 16 54
2026-020 01 13 14 21 24 30 53 15 2 4 7 30 3:3 30 7 4 3:3 2 15 53
2026-019 07 08 16 17 18 30 52 14 1 3 6 29 3:3 29 6 3 3:3 1 14 52
2026-018 11 15 17 22 25 30 51 13 1 2 5 28 4:2 28 5 2 1 4:2 13 51
2026-017 01 03 05 18 29 32 50 12 3 1 4 27 3:3 27 4 1 3:3 3 12 50
2026-016 04 05 09 10 27 30 49 11 2 1 3 26 2:4 26 3 2:4 1 2 11 49
2026-015 07 10 13 22 27 31 48 10 1 2 2 25 3:3 25 2 3 3:3 1 10 48
2026-014 07 13 19 22 26 32 47 9 1 1 1 24 4:2 24 1 2 3 4:2 9 47
2026-013 04 09 12 13 16 20 46 8 6 2 1 23 1:5 23 1:5 1 2 6 8 46
2026-012 03 05 07 16 20 24 45 7 5 1 11 22 2:4 22 11 2:4 1 5 7 45
2026-011 02 03 04 20 31 32 44 6 4 1 10 21 3:3 21 10 1 3:3 4 6 44
2026-010 04 09 10 15 19 26 43 5 3 1 9 20 2:4 20 9 2:4 1 3 5 43
2026-009 03 06 13 19 23 25 42 4 2 5 8 19 3:3 19 8 5 3:3 2 4 42
2026-008 06 09 16 27 31 33 41 3 1 4 7 18 3:3 18 7 4 3:3 1 3 41
2026-007 09 13 19 27 29 30 40 2 3 3 6 17 4:2 17 6 3 4 4:2 2 40
2026-006 02 06 22 23 24 28 39 1 2 2 5 16 4:2 16 5 2 3 4:2 1 39
2026-005 01 20 22 27 30 33 38 1 1 1 4 15 5:1 15 4 1 2 6 5:1 38
2026-004 03 07 08 09 18 32 37 33 5 1 3 14 2:4 14 3 2:4 1 5 33 37
2026-003 05 06 09 21 28 30 36 32 4 2 2 13 3:3 13 2 5 3:3 4 32 36
2026-002 01 05 07 18 30 32 35 31 3 1 1 12 3:3 12 1 4 3:3 3 31 35
2026-001 02 06 11 12 13 33 34 30 2 1 1 11 1:5 11 1:5 3 1 2 30 34
2025-151 08 09 14 22 28 30 33 29 1 2 3 10 3:3 10 3 2 3:3 1 29 33
2025-150 06 13 17 19 24 31 32 28 1 1 2 9 4:2 9 2 1 4 4:2 28 32
2025-149 01 02 04 06 22 30 31 27 10 3 1 8 2:4 8 1 2:4 3 10 27 31
2025-148 03 04 09 10 15 22 30 26 9 2 1 7 1:5 7 1:5 1 2 9 26 30
2025-147 01 03 05 08 22 33 29 25 8 1 4 6 2:4 6 4 2:4 1 8 25 29
2025-146 05 07 12 24 26 28 28 24 7 3 3 5 3:3 5 3 6 3:3 7 24 28
2025-145 11 12 15 18 25 32 27 23 6 2 2 4 3:3 4 2 5 3:3 6 23 27
2025-144 01 08 15 20 26 33 26 22 5 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 5 22 26
2025-143 02 09 12 13 15 24 25 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 25
2025-142 02 13 15 23 27 31 24 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 24
2025-141 02 04 05 10 12 13 23 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 23
2025-140 01 03 04 12 18 24 22 18 1 1 20 22 2:4 22 20 2:4 2 1 18 22
2025-139 02 05 17 22 30 33 21 17 1 4 19 21 4:2 21 19 4 1 4:2 17 21
2025-138 10 13 14 23 24 27 20 16 5 3 18 20 3:3 20 18 3 3:3 5 16 20
2025-137 02 08 11 23 27 29 19 15 4 2 17 19 3:3 19 17 2 3:3 4 15 19
2025-136 08 10 14 23 28 32 18 14 3 1 16 18 3:3 18 16 1 3:3 3 14 18
2025-135 01 02 05 09 25 32 17 13 2 2 15 17 2:4 17 15 2:4 3 2 13 17
2025-134 03 05 09 13 26 29 16 12 1 1 14 16 2:4 16 14 2:4 2 1 12 16
2025-133 05 14 17 19 20 33 15 11 1 3 13 15 4:2 15 13 3 1 4:2 11 15
2025-132 04 08 10 21 23 32 14 10 4 2 12 14 3:3 14 12 2 3:3 4 10 14
2025-131 03 13 14 18 24 31 13 9 3 1 11 13 3:3 13 11 1 3:3 3 9 13
2025-130 01 05 08 14 19 23 12 8 2 2 10 12 2:4 12 10 2:4 3 2 8 12
2025-129 03 04 07 13 20 30 11 7 1 1 9 11 2:4 11 9 2:4 2 1 7 11
2025-128 02 10 18 19 24 27 10 6 1 2 8 10 4:2 10 8 2 1 4:2 6 10
2025-127 03 09 15 17 19 28 9 5 3 1 7 9 3:3 9 7 1 3:3 3 5 9
2025-126 02 12 13 16 19 25 8 4 2 2 6 8 2:4 8 6 2:4 5 2 4 8
2025-125 03 09 12 13 26 32 7 3 1 1 5 7 2:4 7 5 2:4 4 1 3 7
2025-124 01 02 18 19 21 33 6 2 3 4 4 6 4:2 6 4 6 3 4:2 2 6
2025-123 07 09 23 24 25 26 5 1 2 3 3 5 4:2 5 3 5 2 4:2 1 5
2025-122 16 18 19 20 25 31 4 1 1 2 2 4 5:1 4 2 4 1 3 5:1 4
2025-121 06 08 10 25 29 30 3 3 2 1 1 3 3:3 3 1 3 3:3 2 3 3
2025-120 01 02 04 07 13 32 2 2 1 1 1 2 1:5 2 1:5 2 2 1 2 2
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 1 1 1 1 4:2 1 1 1 1 4:2 1 1
出现次数 0 100 9 91 31 69 70 30 93 7 98 2 2 5 23 39 22 9 0
平均遗漏 50 0 9 0 2 0 0 1 0 11 0 23 23 18 2 1 3 9 50
最大遗漏 100 0 33 1 10 4 3 7 1 39 1 62 62 54 8 5 16 33 100
当前遗漏 100
0
0
1
0
2
0
5
0
14
0
14
14
54
5
2
1
0
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布